Прайс-лист
Прайс-лист
(изделия на основе цемента)
действителен с 15.05.2022 г.
№ п/п |
Фото типажа | Наименование типажа |
Артикул | Декоративные элементы (руб/м2) |
Угловые элементы (руб/шт.) |
Концевые элементы (руб/шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Аликанте | 03.11, 05.29 31.55 | 1 750,00 1 890,00 | 250,00 270,00 | ---- |
2 | ![]() | Алтея | 01, 06.04 19.22, 15.44, 38.52 720, 721 | 1 120,00 1 200,00 1 270,00 | 80,00 85,71 90,71 | ---- |
3 | ![]() | Андорра | 01.04, 03.06, 21.54 15.22, 36.09, 38.52 34.52 | 1 690,00 1 780,00 1 860,00 | 273,60 большой 217,30 малый 288,45 большой 228,70 малый 301,10 большой 239,20 малый | ---- |
4 | ![]() | Атланта | 01, 04 24.46 31.52, 40, 720 | 1 050,00 1 130,00 1 200,00 | --- | ---- |
5 | ![]() | Бостон | 03.07, 05.05, 21.02, 21.54 09.52, 09.72 | 1 750,00 1 880,00 | 437,50 470,00 | ---- |
6 | ![]() | Бристоль | 03.06, 13.09 09.72, 38.52 | 1 500,00 1 620,00 | 243,10 большой 192,70 малый 259,40 большой 210,45 малый | ---- |
7 | ![]() | Венеция | 01, 01.05, 03.11, 05.05 38.52 52.72 | 1 520,00 1 600,00 1 690,00 | 152,00 160,00 169,00 | ---- |
8 | ![]() | Верона | 01 720 | 1 800,00 1 950,00 | 450,00 487,50 | ---- |
9 | ![]() | Версаль | 02.07, 03.06 23.02, 33.50, 35.22, 36.09, 37.42, 38.52 17.52, 720 | 1 650,00 1 740,00 1 800,00 | 401,20 большой 282,50 малый 423,00 большой 298,00 малый 437,80 большой 308,10 малый | ---- |
10 | ![]() | Грот | 01.05, 01.13, 03.11, 02.33, 03.06, 03.07, 04.02, 13.08, 21.27, 22.25 19.22, 33.50, 38.52 17.52, 34.52, 720 | 1 600,00 1 680,00 1 750,00 | 160,00 168,00 175,00 | 80,00 84,00 87,50 |
11 | ![]() | Дижон | 01 15.07 31.02, 720 | 1 300,00 1 380,00 1 450,00 | ---- | ---- |
12 | ![]() | Доломит | 02.06 23.02, 36.09, 38.52 17.52, 720 | 1 630,00 1 720,00 1 790,00 | 203,45 215,00 223,75 | ---- |
13 | ![]() | Замок | 02.33, 03.06, 03.11, 13.09 33.50 | 1 600,00 1 680,00 | 160,00 168,00 | 80,00 84,00 |
14 | ![]() | Каньон | 01.05, 03.06 38.52 720 | 1 420,00 1 500,00 1 570,00 | 101,43 107,14 112,14 | ----- |
15 | ![]() | Карпаты | 03.11, 04.33, 04.73, 05.47 | 1 800,00 | 180,00 | 90,00 |
16 | ![]() | Кирпич "Классика" | 01, 02.06, 13.09 19.22 720 | 1 160,00 1 240,00 1 310,00 | 82,86 88,57 93,57 | ---- |
17 | ![]() | Корсика | 01, 05.29, 21.54 15.22, 19.22 720 | 1220,00 1 300,00 1 370,00 | 87,14 92,86 97,86 | --- |
18 | ![]() | Лион | 03.02 19.22, 38.52 31.55, 720 | 1 540,00 1 620,00 1 680,00 | 154,00 162,00 168,00 | ---- |
19 | ![]() | Марсель | 01, 04 720 | 1 590,00 1 780,00 | 159,00 178,00 | ---- |
20 | ![]() | Милан | 01, 05.05 31.52, 720 | 1 550,00 1 690,00 | 155,00 169,00 | ---- |
21 | ![]() | Неаполь | 04.33 38.73, 51.71 | 1 670,00 1 760,00 | 167,00 176,00 | ---- |
22 | ![]() | Невада | 01 15.07, 24.46, 38.33 720 | 1 030,00 1 110,00 1 180,00 | 73,57 79,29 84,26 | ---- |
23 | ![]() | Песчаник | 01.13, 02.07, 02.33, 03.11 | 1 550,00 | 155,00 | 77,50 |
24 | ![]() | Руан | 01, 02.07, 05.05, 21.54 51.71 | 1 550,00 1 640,00 | 155,00 164,00 | ---- |
25 | ![]() | Сланец | 01.13, 03.06, 04.02, 21.34 19.22, 33.50, 38.52 32.52, 720 | 1 720,00 1 800,00 1 880,00 | 172,00 180,00 188,00 | 86,00 90,00 94,00 |
26 | ![]() | Сорренто | 01, 03.07, 05.47 38.52 720 | 1 690,00 1 770,00 1 840,00 | 169,00 177,00 184,00 | ---- |
27 | ![]() | Толедо | 04.33, 50.70 51.71 31.57, 52.72 | 1 690,00 1 780,00 1 850,00 | 169,00 178,00 185,00 | ---- |
28 | ![]() | Тоскана | 01.05, 03.07, 22.23, 21.54, 16.28 | 1 700,00 | 212,50 | ---- |
29 | ![]() | Турин | 01.13, 02.33, 05.47, 13.56 38.52 34.52, 720 | 1 720,00 1 800,00 1 880,00 | 215,00 225,00 235,00 | ---- |
30 | ![]() | Ущелье | 01.13, 03.11, 05.05, 05.47 34.52 | 1 700,00 1 850,00 | 170,00 185,00 | 85,00 92,50 |
ШАГОВАЯ ПЛИТКА | ||||||
31 | ![]() |
Старая доска (комплект) – 0,6 м2 (3доски+3среза доски) Доска (1 шт.) – 0,15 м2 Срез доски (1шт.) – 0,05 м2 |
02.53, 03.02, 39.52 | 1 900,00 552,00 230,00 |
---- | ---- |
32 | ![]() |
Спил дерева (комплект - 6шт. 2 больших + 2 средних + 2 малых) 1 шт. большой (43-49 см.) 1 шт. средний (26-35 см.) 1 шт. малый (21-25 см.) |
04.52, 720 | 2 100,00 450,00 375,00 300,00 |
---- | ---- |
33 | ![]() | Дощечки (1 шт.) | 39.52, 720 | 300,00 | --- | --- |
34 | ![]() | Пеньки (1 шт.) | --- | 480,00 | --- | --- |
35 | ![]() | Водоотталкивающая пропитка Decostone SS Расход (2 слоя) 1л. – 3 – 3,5 м.кв | --- | 1л. – 1 650,00 3л. – 4 150,00 20л. – 22 500,00 | --- | --- |
36 | ![]() | Decostone AW - акриловая пропитка с эффектом лака | --- | 1л. – 1 750,00 4л. – 5 750,00 10л. – 12 500,00 | --- | --- |
37 | ![]() | Клей Kiilto Pro Fix (1 мешок – 20 кг) | --- | 810,00 | --- | --- |