Прайс-лист
Прайс-лист
(изделия на основе цемента)
действителен с 15.08.2023 г.
№ п/п |
Фото типажа | Наименование типажа |
Артикул | Декоративные элементы (руб/м2) |
Угловые элементы (руб/шт.) |
Концевые элементы (руб/шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Аликанте | 03.11, 05.29 31.55 | 1 910,00 2 070,00 | 272,86 295,71 | ---- |
2 | ![]() | Алтея | 01, 06.04 19.22, 15.44, 38.52 720, 721 | 1 250,00 1 330,00 1 400,00 | 89,29 95,00 100,00 | ---- |
3 | ![]() | Андорра | 01.04, 03.06, 21.54 15.22, 36.09, 38.52 34.52 | 1 860,00 1 940,00 2 060,00 | 300,00 большой 240,00 малый 313,00 большой 250,25 малый 333,00 большой 265,25 малый | ---- |
4 | ![]() | Атланта | 01, 04 24.46 31.52, 40, 720 | 1 220,00 1 300,00 1 350,00 | --- | ---- |
5 | ![]() | Бостон | 03.07, 05.05, 21.02, 21.54 09.52, 09.72, 720 | 1 950,00 2 110,00 | 487,50 527,50 | ---- |
6 | ![]() | Бристоль | 03.06, 13.09 09.72, 38.52 | 1 700,00 1 850,00 | 276,50 большой 217,60 малый 301,00 большой 236,75 малый | ---- |
7 | ![]() | Венеция | 01, 01.05, 03.11, 05.05 38.52 52.72 | 1 690,00 1 790,00 1 870,00 | 169,00 179,00 187,00 | ---- |
8 | ![]() | Верона | 01 720 | 1 900,00 2 050,00 | 475,00 512,50 | ---- |
9 | ![]() | Версаль | 02.07, 03.06 23.02, 35.22, 36.09, 38.52, 33.50 17.52, 720 | 1 820,00 1 910,00 1 980,00 | 442,30 большой 311,80 малый 464,20 большой 327,20 малый 481,20 большой 339,20 малый | ---- |
10 | ![]() | Грот | 01.05, 01.13, 03.11, 02.33, 03.06, 03.07, 04.02, 13.08, 21.27, 22.25 19.22, 33.50, 38.52 17.52, 34.52, 720 | 1 770,00 1 850,00 1 940,00 | 177,00 185,00 194,00 | 88,50 92,50 97,00 |
11 | ![]() | Дижон | 01 15.07 31.02, 720 | 1 500,00 1 580,00 1 650,00 | ---- | ---- |
12 | ![]() | Доломит | 02.06 23.02, 36.09, 38.52 17.52, 720 | 1 770,00 1 910,00 1 980,00 | 221,25 238,75 247,50 | ---- |
13 | ![]() | Замок | 02.33, 03.06, 03.11, 13.09 33.50 | 1 770,00 1 850,00 | 177,00 185,00 | 88,50 92,50 |
14 | ![]() | Каньон | 01.05, 03.06 38.52 720 | 1 570,00 1 650,00 1 720,00 | 112,14 117,86 122,86 | ----- |
15 | ![]() | Карпаты | 03.11, 04.33, 04.73, 05.47 | 2 040,00 | 204,00 | 102,00 |
16 | ![]() | Кирпич "Классика" | 01, 02.06, 13.09 19.22 720 | 1 260,00 1 340,00 1 410,00 | 90,00 95,71 100,71 | ---- |
17 | ![]() | Корсика | 01, 05.29, 21.54 15.22, 19.22 720 | 1 320,00 1 400,00 1 470,00 | 94,29 100,00 105,00 | --- |
18 | ![]() | Лион | 03.02, 05.05 19.22, 38.52 31.55, 720 | 1 690,00 1 800,00 1 860,00 | 169,00 180,00 186,00 | ---- |
19 | ![]() | Марсель | 01, 04 720 | 1 750,00 1 960,00 | 175,00 196,00 | ---- |
20 | ![]() | Милан | 01, 05.05 31.52, 720 | 1 730,00 1 860,00 | 173,00 186,00 | ---- |
21 | ![]() | Неаполь | 04.33 38.73, 51.71 | 1 850,00 1 940,00 | 185,00 194,00 | ---- |
22 | ![]() | Невада | 01 15.07, 24.46, 38.33 720 | 1 130,00 1 210,00 1 280,00 | 80,71 86,43 91,43 | ---- |
23 | ![]() | Песчаник | 01.13, 02.07, 02.33, 03.11 | 1 680,00 | 168,00 | 84,00 |
24 | ![]() | Руан | 01, 02.07, 05.05, 21.54 51.71 | 1 680,00 1 840,00 | 168,00 184,00 | ---- |
25 | ![]() | Сланец | 01.13, 03.06, 04.02, 21.34 19.22, 33.50, 38.52 32.52, 720 | 1 850,00 1 950,00 2 060,00 | 185,00 195,00 206,00 | 92,50 97,50 103,00 |
26 | ![]() | Сорренто | 01, 03.07, 05.47 38.52 720 | 1 840,00 1 940,00 2 010,00 | 184,00 194,00 201,00 | ---- |
27 | ![]() | Толедо | 04.33, 50.70 51.71 31.57, 52.72 | 1 840,00 1 950,00 2 010,00 | 184,00 195,00 201,00 | ---- |
28 | ![]() | Тоскана | 01.05, 03.07, 22.23, 21.54, 16.28 | 1 850,00 | 231,25 | ---- |
29 | ![]() | Турин | 01.13, 02.33, 05.47, 13.56 38.52 34.52, 720 | 1 850,00 1 950,00 2 030,00 | 231,25 243,75 253,75 | ---- |
30 | ![]() | Ущелье | 01.13, 03.11, 05.05, 05.47 34.52 | 1 850,00 1 990,00 | 185,00 199,00 | 92,50 99,50 |
ШАГОВАЯ ПЛИТКА | ||||||
31 | ![]() |
Старая доска (комплект) – 0,6 м2 (3доски+3среза доски) Доска (1 шт.) – 0,15 м2 Срез доски (1шт.) – 0,05 м2 |
02.53, 03.02, 39.52 | 2 000,00 580,00 240,00 |
---- | ---- |
32 | ![]() |
Спил дерева (комплект - 6шт. 2 больших + 2 средних + 2 малых) 1 шт. большой (43-49 см.) 1 шт. средний (26-35 см.) 1 шт. малый (21-25 см.) |
04.52, 720 | 2 350,00 504,00 420,00 336,00 |
---- | ---- |
33 | ![]() | Дощечки (1 шт.) | 39.52, 720 | 350,00 | --- | --- |
34 | ![]() | Пеньки (1 шт.) | --- | 530,00 | --- | --- |
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ | ||||||
35 | ![]() | Водоотталкивающая пропитка Decostone SS Расход (2 слоя) 1л. – 3 – 3,5 м.кв | --- | 1л. – 2 400,00 3л. – 5 950,00 20л. – 32 100,00 | --- | --- |
36 | ![]() | Decostone AW - акриловая пропитка с эффектом лака Расход (2 слоя) 1 л. – 3-4 м2 | --- | 1л. – 2 500,00 4л. – 8 200,00 10л. – 17 900,00 | --- | --- |
37 | ![]() | Клей Kiilto Pro Fix (1 мешок – 20 кг) | --- | 810,00 | --- | --- |