№ п/п | Фото типажа | Наименование типажа | Артикул | Декоративные элементы (₽/м2) | Угловые элементы (₽/шт.) | Концевые элементы (₽/шт.) |
| 1 | | Аликанте | 03.11, 05.29, 31.55 | 2390 | 342 | --- |
| 2 | | Алтея | 01, 06.04, 15.44, 19.22, 38.52, 720, 721 | 1590 | 114 | --- |
| 3 | | Андорра | 01.04, 03.06, 21.54, 15.22, 36.09, 38.52, 34.52, 720 | 2340 | 302 (Малый)
378 (Большой) | --- |
| 4 | | Атланта | 01, 04, 24.46, 31.52, 40, 720 | 1600 | --- | --- |
| 5 | | Бостон | 03.07, 05.05, 21.02, 21.54, 09.52, 09.72, 720 | 2490 | 623 | --- |
| 6 | | Бристоль | 03.06, 13.09, 09.72, 38.52 | 1950 | 251 (Малый)
316 (Большой) | --- |
| 7 | | Венеция | 01, 01.05, 03.11, 05.05, 38.52, 52.72 | 2120 | 212 | --- |
| 8 | | Верона | 01, 720 | 2390 | 598 | --- |
| 9 | | Версаль | 02.07, 03.06, 23.02, 35.22, 36.09, 38.52, 17.52, 720 | 2350 | 403 (Малый)
571 (Большой) | --- |
| 10 | | Грот | 01.05, 01.13, 02.33, 03.06, 03.07, 03.11, 04.02, 13.08, 21.27, 22.25, 19.22, 33.50, 38.52, 17.52, 34.52, 720 | 2240 | 224 | 112 |
| 11 | | Дижон | 01, 15.07, 31.02, 720 | 1930 | --- | --- |
| 12 | | Доломит | 02.06, 01.04, 23.02, 36.09, 38.52, 17.52, 720 | 2190 | 274 | --- |
| 13 | | Замок | 02.33, 03.06, 03.11, 13.09, 33.50 | 2190 | 219 | 110 |
| 14 | | Каньон | 01.05, 03.06, 38.52, 720 | 1900 | 136 | --- |
| 15 | | Карпаты | 03.11, 04.33, 04.73, 05.47 | 2490 | 249 | 125 |
| 16 | | Классика | 01, 02.06, 13.09, 19.22, 720 | 1650 | 118 | --- |
| 17 | | Корсика | 01, 05.29, 21.54, 15.22, 19.22, 720 | 1650 | 118 | --- |
| 18 | | Лион | 02.07, 03.02, 05.05, 19.22, 38.52, 31.55, 720 | 2050 | 205 | --- |
| 19 | | Марсель | 01, 04, 720 | 2190 | 219 | --- |
| 20 | | Милан | 01, 05.05, 31.52, 720 | 2050 | 205 | --- |
| 21 | | Неаполь | 04.33, 38.73, 51.71, 33.50 | 2290 | 229 | --- |
| 22 | | Невада | 01, 15.07, 24.46, 38.33, 720 | 1500 | 108 | --- |
| 23 | | Песчаник | 01.13, 02.07, 02.33, 03.11 | 2130 | 213 | 107 |
| 24 | | Руан | 01, 02.07, 05.05, 21.54, 51.71 | 2130 | 213 | --- |
| 25 | | Сланец | 01.13, 03.06, 04.02, 21.34, 19.22, 33.50, 38.52, 32.52, 720 | 2290 | 229 | 115 |
| 26 | | Сорренто | 01, 03.07, 05.47, 38.52, 720 | 2290 | 229 | --- |
| 27 | | Толедо | 04.33, 50.70, 51.71, 31.57, 52.72, 53.74 | 2290 | 229 | --- |
| 28 | | Тоскана | 03.07, 01.05, 16.28, 21.54, 22.23 | 2290 | 287 | --- |
| 29 | | Турин | 01.13, 02.33, 05.47, 13.56, 38.52, 34.52, 17, 720 | 2290 | 287 | --- |
| 30 | | Ущелье | 01.13, 02.07, 03.11, 05.05, 05.47, 34.52 | 2290 | 229 | 115 |
| 31 | | Большой спил | 04.52, 720 | 623 | --- | --- |
| 32 | | Дощечки | 39.52, 720 | 450 | --- | --- |
| 33 | | Малый спил | 04.52, 720 | 415 | --- | --- |
| 34 | | Пеньки | --- | 690 | --- | --- |
| 35 | | Спил дерева (комплект) | 04.52, 720 | 2900 | --- | --- |
| 36 | | Средний спил | 04.52, 720 | 520 | --- | --- |
| 37 | | Срез доски штучно | 02.53, 03.02, 39.52 | 299 | --- | --- |
| 38 | | Старая доска (комплект) | 02.53, 03.02, 39.52 | 2500 | --- | --- |
| 39 | | Старая доска штучно | 02.53, 03.02, 39.52 | 720 | --- | --- |
| 40 | | Водоотталкивающая пропитка ДЕКОСТОУН СС | 1 литр
3 литра
20 литров | 2640
6550
35300 | --- | --- |
| 41 | | ДЕКОСТОУН АВ - акриловая пропитка с эффектом лака | 1 литр
4 литра
10 литров | 2750
9000
19690 | --- | --- |
| 42 | | Клей для камня КЕСТО ПРО ФИКС 25 | 1 мешок | 1200 | --- | --- |